<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">Analisi del questionario per la rilevazione degli obiettivi conseguiti dal TDDI</title>
        <author>
          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0003-3616-7278" type="ORCID">
            <forename>Antonella</forename>
            <surname>Grilli</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
          </persName>
          <persName n="2" ref="https://orcid.org/0000-0003-2344-5515" type="ORCID">
            <forename>Fabrizio</forename>
            <surname>Rozzi</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
        <respStmt>
          <resp>This is a section of <title>Il Tirocinio Diretto Digitale Integrato (TDDI)</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/978-88-5518-587-5</idno>) by </resp>
          <name>Raffaella Biagioli, Stefano Oliviero</name>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Firenze</pubPlace>
        <date when="2022">2022</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/978-88-5518-587-5.9</idno>
        <availability>
          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
          <licence source="text" target="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
          </licence>
          <licence source="metadata" target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">
            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
          </licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <appInfo>
        <application version="2.2" ident="Booksflow">
          <desc>Digital edition XML powered by Booksflow</desc>
        </application>
      </appInfo>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>In August 2021, a questionnaire was sent to all those who had participated in the presentation meetings of the Integrated Digital Direct Internship Experimental Project (TDDI), a questionnaire to identify the objectives achieved. The survey was sent to 99 schools, 238 subjects including teachers, trainees and headteachers and to 18 university tutors of the Course of Studies in Primary Education at the University of Florence. The survey obtained 186 responses and allowed an initial evaluation of the results in relation to the target actually involved and informed of the experimental path. The focus is to detect the level of satisfaction of the subjects actually involved and to highlight how much TDDI can meet the expectations of school managers, teachers, students.</p>
      </abstract>
      <textClass>
        <keywords>
          <list>
            <item>monitoring</item>
            <item>assessment</item>
            <item>satisfaction</item>
            <item>targets</item>
          </list>
        </keywords>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/978-88-5518-587-5.9<ref target="https://doi.org/10.36253/978-88-5518-587-5.9" /></p>
      
      <p rend="h1_chapter ParaOverride-1">Analisi del questionario per la rilevazione degli obiettivi conseguiti dal TDDI</p><p rend="h1_author">Antonella Grilli, Fabrizio Rozzi<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-008-backlink"><ref target="_09.html#footnote-008">1</ref></hi></hi></p><p rend="h2">1. Il disegno della rilevazione e le caratteristiche dei soggetti che hanno aderito</p><p rend="text">Nel mese di agosto 2021 è stato inoltrato a tutti coloro che avevano partecipato agli incontri di presentazione del Progetto Sperimentale Tirocinio Diretto Digitale Integrato (TDDI), un questionario per la rilevazione degli obiettivi raggiunti; in particolare il sondaggio è stato inviato a 99 scuole, 238 soggetti tra insegnanti, tirocinanti e dirigenti presenti alle presentazioni e 18 tutor universitari del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria, dell’Università degli Studi di Firenze.</p><p rend="text">Il sondaggio ha ottenuto 186 risposte e ha consentito una prima valutazione dei risultati in relazioni al target effettivamente coinvolto ed informato del percorso sperimentale. Il focus è quello di rilevare il livello di soddisfazione dei soggetti effettivamente coinvolti e per far emergere quanto il TDDI possa venire incontro alle aspettative di dirigenti scolastici, insegnanti, studenti.</p><p rend="text">Questa modalità di somministrazione ha consentito di raggiungere in prevalenza coloro che avevano realmente assistito ai tre incontri<hi rend="notes_number CharOverride-1"><hi xml:id="footnote-007-backlink"><ref target="_09.html#footnote-007">2</ref></hi></hi> di illustrazione del percorso in itinere (il form è stato inviato alla <hi rend="CharOverride-2">mailing</hi> <hi rend="CharOverride-2">list</hi> degli iscritti agli eventi), mostrando un netto vantaggio rispetto ad una rilevazione totale in termini di riduzione costi, riduzione dei tempi, riduzione del carico organizzativo e vantaggi di approfondimento e di accuratezza. L’utilizzo della <hi rend="CharOverride-2">mailing list </hi>ha permesso di contattare direttamente i soggetti coinvolti dato che, considerato il periodo di somministrazione, altri canali non avrebbero sortito la stessa efficacia.</p><p rend="text">Gli intervistati che hanno effettivamente partecipato anche all’attuazione del progetto sono stati il 64,5% mentre il restante 35,5% ha risposto senza essere stato direttamente coinvolto nella sperimentazione ma ha potuto contribuire al monitoraggio come fruitore delle esperienze riportate negli incontri di restituzione.</p><p rend="text_NOindent ParaOverride-2"><graphic url="_09-web-resources/image/Fig._01.png" rend="img _idGenObjectAttribute-1" mimeType="image/png"/></p><p rend="caption_figure">Figura 1 – Partecipazione al progetto Sperimentale TDDI.</p><p rend="text">Il grafico mette in evidenza un’apprezzabile motivazione alla partecipazione al sondaggio anche da parte di quegli intervistati che di fatto non hanno avuto un ruolo attivo nel percorso, ma che hanno potuto verificare, nelle restituzioni, il reale impatto sperimentale delle azioni di tirocinio in un contesto storico caratterizzato da forti variabili limitanti, legate a diverse modalità di contenimento del fenomeno pandemico, in ambiente scuola.</p><p rend="text">Le caratteristiche dei soggetti che hanno risposto alla composita rilevazione sono rappresentate dal grafico seguente:</p><p rend="text_NOindent ParaOverride-2"><graphic url="_09-web-resources/image/Fig._02.png" rend="img _idGenObjectAttribute-2" mimeType="image/png"/></p><p rend="caption_figure">Figura 2 – Caratteristiche di chi ha risposto al questionario.</p><p rend="caption_table">Tabella 1.</p><table rend="Nessuno-stile-tabella TableOverride-1" xml:id="table001">
				<!--<colgroup>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-1">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-2">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-2">--><!--</col>-->
				<!--</colgroup>-->
				
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-3">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top"/>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table ParaOverride-2">Ha partecipato alle presentazioni del progetto TDDI</p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table ParaOverride-2">Non ha partecipato alle presentazioni del progetto TDDI</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-4">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table">Insegnanti</p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-2">47</p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-2">32</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-4">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table">Tirocinanti</p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2">65</p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2">28</p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-4">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down">
							<p rend="table">Dirigenti scolastici</p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down">
							<p rend="table ParaOverride-2">8</p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down">
							<p rend="table ParaOverride-2">6</p>
						</cell>
					</row>
				
			</table><p rend="text_NOindent"><graphic url="_09-web-resources/image/Fig._03.jpg" rend="img _idGenObjectAttribute-3" mimeType="image/jpeg"/></p><p rend="caption_figure">Figura 3 – Partecipazione al progetto per categoria di rispondente.</p><p rend="text">L’analisi del dato evidenzia il forte contributo (pari alla metà) delle studentesse e degli studenti del corso impegnati nello stage curricolare, una buona percentuale di docenti e una più contenuta risposta rilevata da parte dei Dirigenti Scolastici. All’interno di ogni categoria, chi ha partecipato al progetto rappresenta sempre più della metà dei soggetti (per i tirocinanti si tratta addirittura di più di due terzi), a dimostrare l’interesse per quanto è stato attuato.</p><p rend="text">A tale proposito si ricorda che la spinta motivazionale iniziale del progetto nasceva proprio dalla volontà di dare una risposta immediata ed efficace ad una richiesta inalienabile legata al diritto allo studio di tutte le studentesse e di tutti gli studenti del Corso di Studi che più di una volta, nei primi mesi dell’a. s. 2020-2021, si sono sentiti rifiutare da diverse istituzioni scolastiche. Questo, nel rispetto delle fondamentali necessità formative dei futuri docenti, costretti a inserirsi, anche funzionalmente, nelle restrizioni dovute alla particolare situazione sanitaria del Paese.</p><p rend="text">La limitazione delle occasioni di esperienza diretta nelle scuole ha però rappresentato una reale opportunità di focalizzare l’attenzione sulle reali possibilità offerta dalla didattica digitale, considerata non momento eccezionale e occasionale dell’offerta scolastica, ma dimensione ordinaria del far scuola, da valorizzare anche dopo e al di fuori dell’emergenza dovuto al Covid. Per tutti i soggetti coinvolti, dunque, si è trattato di focalizzare l’attenzione sull’importanza di sviluppare, all’interno degli standard professionali, le competenze digitali</p><p rend="text">In particolare, gli insegnanti intervistati potevano rivestire tre ruoli diversi: quello di tutor aziendale (cioè di docente referente, all’interno della scuola delle attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche), quello di tutor scolastico, cioè di docente che affianca, in classe, in prima persona lo studente nello stage curricolare e quello di tutor universitario, cioè di docente utilizzato presso le università nella gestione e organizzazione dei tirocini degli studenti. </p><p rend="text_NOindent ParaOverride-2"><graphic url="_09-web-resources/image/Fig._04.png" rend="img _idGenObjectAttribute-4" mimeType="image/png"/></p><p rend="caption_figure">Figura 4 – Ruolo rivestito dai docenti.</p><p rend="text">La gran parte degli insegnanti che hanno aderito al sondaggio è, dunque, rappresentata da docenti impegnati nelle attività scolastiche ordinarie, che hanno affiancato gli studenti e le studentesse nei loro percorsi di tirocinio diretto, ma che, allo stesso tempo, si sono messi in gioco per adottare e sperimentare nelle loro classi forme di didattica e comunicazione in parte ancora nuove, e non ancora gestite con dimestichezza e familiarità.</p><p rend="text">Il loro, dunque, è un punto di vista privilegiato in grado di offrire una prima valutazione del TDDI. </p><p rend="text">Si specifica che alcuni tra i tutor universitari sono dirigenti scolastici nel ruolo di tutor organizzatori.</p><p rend="h2">2. La soddisfazione espressa</p><p rend="text">Agli intervistati è stato chiesto di esprimere il livello di soddisfacimento rispetto al progetto, secondo una scala a 5 gradi, in cui 1 rappresenta il «per niente soddisfatto» e 5 l’ «estremamente soddisfatto».</p><p rend="text">Come si può evincere dai grafici relativi alla figura 5, il progetto ha destato un interesse e un gradimento dalla totalità dei dirigenti scolastici e dei tutor universitari (per queste due categorie le valutazioni sono sostanzialmente molto positive, dal momento che si attestano tutti tra i valori 4 e 5)</p><p rend="text">Anche da parte dei tutor scolastici e dei tirocinanti il gradimento è indubbiamente positivo, anche se i dati meritano una lettura più attenta.</p><p rend="text_NOindent ParaOverride-2"><graphic url="_09-web-resources/image/Fig._06.jpg" rend="img _idGenObjectAttribute-5" mimeType="image/jpeg"/></p><p rend="caption_figure">Figura 6 – Gradimento e interesse espresso dai docenti.</p><p rend="text">Da parte dei docenti tutor scolastici, nessuno ha espresso una valutazione completamente negativa, pari a 1. Due docenti hanno espresso valutazione pari a 2 (giudizio negativo), 33 su 44 valutazione sostanzialmente positiva e 9 un giudizio medio. Se si considerano le risposte dei 10 tutor aziendali coinvolti, che hanno un ruolo organizzativo dentro le scuole rispetto alle attività di tirocinio, 3 di questi hanno espresso una valutazione pari a 5, 4 pari a 4 e soltanto 2 tutor pari a 3. Quindi la grande maggioranza dei tutor aziendali (8 su 10) esprime un giudizio sostanzialmente positivo. Anche tale dato non va trascurato, dal momento che i tutor aziendali hanno sicuramente uno sguardo privilegiato, da tenere in considerazione rispetto alle attività di tirocinio organizzate dentro le istituzioni scolastiche.</p><p rend="text">E gli studenti impegnati nelle attività di tirocinio?</p><p rend="text">Anche in questo caso le valutazioni nel complesso si possono considerare positive, la netta maggioranza (38 su 65) si colloca sui valori alti della scala Likert, anche se non nelle proporzioni delle categorie sopra considerate.</p><p rend="text">La tabella 2 che segue scorpora le risposte sulla base delle annualità di corso degli studenti.</p><p rend="text_NOindent ParaOverride-2"><graphic url="_09-web-resources/image/Figura_7_–_Gradimento_e_interesse_espresso_dagli_studenti_tirocinanti.png" rend="img _idGenObjectAttribute-6" mimeType="image/png"/></p><p rend="caption_figure">Figura 7 – Gradimento espresso dagli studenti tirocinanti diviso per annualità.</p><p rend="caption_table ParaOverride-3">Tabella 2. Gradimento espresso dagli studenti tirocinanti diviso per annualità.</p><table rend="Nessuno-stile-tabella TableOverride-2" xml:id="table002">
				<!--<colgroup>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-5">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-6">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-7">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-8">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-8">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-8">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-9">--><!--</col>-->
					<!--<col
  class="_idGenTableRowColumn-10">--><!--</col>-->
				<!--</colgroup>-->
				
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-11">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3"> </hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3"> </hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">valutazione: 1</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">valutazione: 2</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">valutazione: 3</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">valutazione: 4</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">valutazione: 5</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella top">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">totali</hi></p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-11">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-2" >
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3">annualità di tirocinio</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3">II anno</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">4</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">2</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">9</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">8</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">13</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-1">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">36</hi></p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-11">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3">III anno</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">1</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">2</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">6</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">5</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">1</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">15</hi></p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-11">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3">IV anno</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">0</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">2</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">0</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">1</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">3</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">6</hi></p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-11">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3">V anno</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">0</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">0</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">1</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">1</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">6</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella base _idGenCellOverride-3">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">8</hi></p>
						</cell>
					</row>
					<row rend="Nessuno-stile-tabella _idGenTableRowColumn-11">
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down_line">
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3"> </hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down_line">
							<p rend="table"><hi rend="CharOverride-3">totali</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down_line">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">5</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down_line">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">6</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down_line">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">16</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down_line">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">15</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down_line">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">23</hi></p>
						</cell>
						<cell rend="Nessuno-stile-tabella down_line">
							<p rend="table ParaOverride-2"><hi rend="CharOverride-3">65</hi></p>
						</cell>
					</row>
				
			</table><p rend="text">I giudizi più negativi sono riconducibili a un piccolo gruppo di studenti del II e del III anno (che rappresentano comunque la minoranza all’interno della loro annualità di tirocinio). È lecito supporre che da parte di alcuni studenti meno esperti vi sia stata una difficoltà nel comprendere la logica del TDDI e di entrare nelle attività richieste in modo pienamente soddisfacente e agevole.</p><p rend="text">Le risposte degli studenti del V anno si collocano per la quasi totalità, nella fascia di maggiore soddisfazione e gradimento.</p><p rend="h2">3. Il livello di scambio e partecipazione tra gli attori del progetto </p><p rend="text">Per quello che riguarda il livello di scambio tra gli attori del progetto, si rileva da parte degli intervistati un giudizio sostanzialmente positivo.</p><p rend="text">Degli 8 dirigenti scolastici che hanno risposto, 5 hanno dato un giudizio positivo, mentre 3 si sono attestati su una posizione di neutralità<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-006-backlink"><ref target="_09.html#footnote-006">3</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">Anche da parte dei tutor scolastici viene espresso un giudizio positivo in relazione al livello di scambio e collaborazione con i tirocinanti, un livello di collaborazione che viene descritto come continuo e costante.</p><p rend="text">Da notare che, tra i 10 tutor aziendali che hanno fornito la risposta alla domanda, 6 si sono attestati sul valore massimo e 4 soggetti sul valore 4.</p><p rend="text">Come si sono espressi i tirocinanti in merito al livello di collaborazione con i tutor scolastici a loro assegnati?</p><p rend="text">Anche in questo caso, come si nota dal grafico, il giudizio è veramente positivo. </p><p rend="text">Analizzando i dati un po’ più a fondo, si nota che i valori più bassi della scala sono riconducibili a risposte date dagli studenti delle prime due annualità di tirocinio, e nella fattispecie il valore pari a 2 è espresso solo da due studenti (uno del II anno e uno del III anno di corso), mentre il valore pari a 3 è dato da 4 studenti dei II anno e da 5 studenti del T2. Gli studenti delle annualità successive hanno dato tutti risposte che si sono collocate nel valori più alti della scala.</p><p rend="text_NOindent ParaOverride-2"><graphic url="_09-web-resources/image/Fig._10.jpg" rend="img _idGenObjectAttribute-7" mimeType="image/jpeg"/></p><p rend="caption_figure">Figura 10 – Valore espresso dagli studenti sul livello di scambio e collaborazione con il tutor scolastico.</p><p rend="text">Il questionario prevedeva anche una domanda sulla percezione rispetto alla partecipazione del tirocinante alle attività didattiche. Le tabelle che seguono riportano le risposte rispettivamente dei tutor scolastici e degli studenti<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-005-backlink"><ref target="_09.html#footnote-005">4</ref></hi></hi>.</p><p rend="text">I tutor scolastici, ad eccezione di un solo caso che rileva un’assenza di partecipazione, esprimono un dato positivo in riferimento all’oggetto della domanda posta. Le risposte degli studenti, che comunque riproducono un dato sostanzialmente positivo, coprono invece anche le valutazioni negative. Osservando i dati nel più nel dettaglio, anche in questo caso, si nota che le valutazioni peggiori sono riportate soltanto da studenti del secondo e del terzo anno di corso. Le valutazioni pari ad 1, infatti, sono riconducibili a 2 studenti del II anno e a 1 del III, mentre le valutazioni pari a 2 sono state fornite da 5 studenti del II anno e 4 del terzo. Anche le valutazioni pari a 3 (che esprimono un giudizio di fatto neutrale), sono state espresse da 5 studenti del II anno e 5 del III anno. Gli studenti del IV e del V anno hanno dato, tutti, valutazioni pari a 4 o 5. Questo significa che da alcuni studenti delle prime annualità di tirocinio (studenti che, all’interno della propria coorte rappresentano comunque una stretta minoranza) viene espresso un disagio rispetto al TDDI, anche in termini di partecipazione. Questi dati portano a pensare che vi sia la necessità di prevedere per alcuni studenti un accompagnamento più stretto nell’effettuazione dei percorsi di tirocinio digitale. Si tratta, dunque, di un impegno che chiama in causa, in primo luogo, l’università e la gestione delle attività tirocinio, in un’ottica di miglioramento continuo.</p><p rend="h2">4. Le attività svolte </p><p rend="text">Alcune domande del questionario riguardano più specificamente le attività e le metodologie proposte nell’ambito dei percorsi di tirocinio digitale.</p><p rend="text">Una prima domanda rivolta sia agli insegnanti che ai tirocinanti chiedeva allo sviluppo di quali competenze erano finalizzati gli interventi attuati nel TDDI. Il format proponeva una serie di proposte date<hi rend="notes_number _idGenCharOverride-1"><hi xml:id="footnote-004-backlink"><ref target="_09.html#footnote-004">5</ref></hi></hi> e una domanda aperta, all’interno della quale era possibile specificare ulteriori <hi rend="CharOverride-2">item </hi>non presenti tra quelli dati.</p><p rend="text">Le competenze proposte sono le seguenti:</p><list type="unordered">
				<item>competenze alfabetico-funzionali;</item>
				<item>competenze sociali e civiche;</item>
				<item>competenze multilinguistiche;</item>
				<item>competenze digitali;</item>
				<item>competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche;</item>
				<item>competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare.</item>
