<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title type="main" level="a">Il Dipartimento di Ingegneria Industriale: oggi</title>
        <author>
          <persName n="1" ref="https://orcid.org/0000-0003-4489-4256" type="ORCID">
            <forename>Bruno</forename>
            <surname>Facchini</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
          </persName>
          <persName n="2" ref="https://orcid.org/0009-0004-8713-1958" type="ORCID">
            <forename>Giovanni</forename>
            <surname>Ferrara</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
          </persName>
          <persName n="3" ref="https://orcid.org/0000-0001-6771-5981" type="ORCID">
            <forename>Rocco</forename>
            <surname>Furferi</surname>
            <placeName type="affiliation">University of Florence, Italy</placeName>
          </persName>
        </author>
        <respStmt>
          <resp>This is a section of <title>Ingegneria Industriale &amp; Ingegneria dell’Informazione per il territorio fiorentino</title>(DOI: <idno type="DOI">10.36253/979-12-215-0972-4</idno>) by </resp>
          <name>Bruno Facchini, Giovanni Ferrara, Rocco Furferi</name>
        </respStmt>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <publisher>Firenze University Press</publisher>
        <pubPlace>Florence</pubPlace>
        <date when="2026">2026</date>
        <idno type="DOI">https://doi.org/10.36253/979-12-215-0972-4.07</idno>
        <availability>
          <p>Available for academic research purposes</p>
          <p>Open Access</p>
          <p>Copyright Author(s)</p>
          <licence source="text" target="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
            <p>Content licence CC BY 4.0</p>
          </licence>
          <licence source="metadata" target="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode">
            <p>Metadata licence CC0 1.0</p>
          </licence>
        </availability>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>This is original content, published for academic research purposes</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <encodingDesc>
      <appInfo>
        <application version="2.2" ident="Booksflow">
          <desc>Digital edition XML powered by Booksflow</desc>
        </application>
      </appInfo>
    </encodingDesc>
    <profileDesc>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>The chapter “The Department of Industrial Engineering: Today” outlines the current structure of DIEF within its regional, national, and international context, highlighting its organization, scientific sections, laboratories, and infrastructure. It presents the main research lines, collaborations with industry and institutions, participation in European programs and the PNRR, as well as its commitment to teaching and internationalization. The chapter portrays a dynamic, multidisciplinary department strongly focused on innovation, technology transfer, and sustainable development.</p>
      </abstract>
      <textClass>
        <keywords>
          <list>
            <item>Industrial Engineering</item>
            <item>University of Florence</item>
            <item>Department of Industrial Engineering (DIEF)</item>
            <item>Historical development</item>
            <item>Engineering education</item>
            <item>Mechanical engineering</item>
            <item>Energy engineering</item>
            <item>University–industry collaboration</item>
          </list>
        </keywords>
      </textClass>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>It is available online at https://doi.org/10.36253/979-12-215-0972-4.07<ref target="https://doi.org/10.36253/979-12-215-0972-4.07" /></p>
<div><head>Il Dipartimento di Ingegneria Industriale: oggi</head><p rend="h1_author"><hi rend="italic">Bruno Facchini, Giovanni Ferrara, Rocco Furferi</hi></p><p rend="text">Il Dipartimento di Ingegneria Industriale opera oggi in un contesto estremamente dinamico e competitivo, sia sul territorio su cui insiste sia a livello internazionale. A livello territoriale, attualmente vi è una chiara tendenza a concentrare le attività produttive in specifiche aree della Regione. In particolare, c’è una predominanza nell’area della Toscana Centrale, lungo la costa e lungo le direttrici che collegano Firenze a Siena e Arezzo. Si osserva anche una maggiore diffusione delle attività di servizi, che operano su scale più ridotte e solitamente servono principalmente la popolazione locale, a differenza del settore manifatturiero, che è orientato a servire i mercati internazionali. Le aree a maggiore densità demografica sono anche quelle che vedono la maggior presenza di addetti impiegati nel settore industriale. Tuttavia, per come è strutturata l’economia toscana, emergono alcuni sistemi locali del lavoro che hanno più addetti che popolazione residente. Si tratta in particolare di aree urbane e/o distrettuali come Firenze, Prato, Santa Croce sull’Arno, Lucca, Arezzo, Empoli, Siena e Poggibonsi, con una quota di valore aggiunto che supera il 20% nel caso dei servizi alla ricerca e sviluppo. Proseguono, inoltre, numerosi Piani Regionali quali il FESR 21-27, il finanziamento alle aziende per innovarle in ottica Industria 4.0, il credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo, il finanziamento a start-up e PMI innovative e gli accordi per l’innovazione. Alle iniziative regionali si sono affiancate, e continuano ad insistere tuttora, iniziative del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del made in Italy, con bandi inerenti alla ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, l’industria «sostenibile», l’innovazione tecnologica e digitale. Oltre al supporto regionale e ministeriale, le imprese del territorio hanno oggi la possibilità di accedere ai diversi programmi della Comunità Europea quali <hi rend="italic">Horizon Europe</hi> ed Erasmus+.</p><p rend="text"> In questo contesto il DIEF trova terreno fertile per sviluppare iniziative di ricerca e sviluppo precompetitivo in collaborazione con aziende del territorio ma anche con università e aziende nazionali, europee ed extraeuropee, in special modo in riferimento alle priorità tecnologiche della <hi rend="italic">Smart Specialization Strategy</hi> quali la «fabbrica intelligente», rivolta alle tecnologie dell’automazione, della meccatronica e della robotica, alla piattaforma digitale Impresa 4.0, alla manifattura avanzata, inclusa la stampa 3D, all’economia circolare, al risparmio energetico, incluso l’idrogeno a filiera corta, lo sviluppo di turbomacchine, di motori aeronautici per uso civile, di motori a combustione interna, ibridi ed elettrici, di sistemi adattivi per la sicurezza su due e quattro ruote, di sistemi ed infrastrutture per la mobilità, di materiali avanzati, tecnologie per la vita e per l’ambiente, tecnologie per i beni culturali e per l’agricoltura intelligente. </p><p rend="text">Il Dipartimento comprende oggi oltre 53 professori, 27 ricercatori, oltre 100 dottorandi e più di 60 post-doc (per la maggior parte finanziati con le ricerche svolte dal DIEF su progetti competitivi e sulla base di convenzioni di ricerca con le aziende del territorio), e 29 tra tecnici ed amministrativi. </p><p rend="text">L’attività di ricerca del Dipartimento abbraccia i settori dell’ingegneria industriale propri del contesto territoriale, coprendone i principali aspetti culturali, scientifici e professionali. </p><p rend="text">Obiettivo comune delle ricerche è di conseguire risultati originali e significativi per una reale innovazione tecnologica non solo a livello nazionale ma anche, se non soprattutto, a livello internazionale. Il personale strutturato del DIEF afferisce a 9 Sezioni che operano in diversi contesti dell’ingegneria meccanica, energetica e gestionale:</p><div><head>Sezione «Macchine» </head><p rend="text">Le attività di ricerca vertono essenzialmente sullo sviluppo di metodologie di indagine nei campi che rientrano nel contesto scientifico-disciplinare dei suddetti raggruppamenti, ma si estendono anche ad attività di area fluidodinamica e propulsione. I suoi membri si focalizzano sulle problematiche termodinamiche, fluidodinamiche, energetiche, ecologiche, tecnologiche ed ambientali delle macchine a fluido, e dei sistemi destinati alla conversione dell’energia nelle sue varie forme, sia convenzionali che rinnovabili. </p><p rend="text">I componenti afferiscono ai Settori Scientifico-Disciplinari Macchine a fluido (IIND-06/A) e Sistemi per l’energia e l’ambiente (IIND-06/B). </p><p rend="text">La sezione è articolata in cinque gruppi:</p><list rend="bulleted">
				<item>HTC Group Heat Transfer and Combustion (referente: Prof. Bruno Facchini)</item>
				<item>SERG (Sustainable Energy Research Group)</item>
				<item>SM&amp;RES (Sensor, Measurement and Solar Technology) (referente: Prof. Maurizio De Lucia)</item>
				<item>TCR Group Turbomachinery and Combustion Research (referente: Prof. Francesco Martelli)</item>
				<item>Traf Group (referente: Prof. Andrea Arnone)</item>
			</list></div><div><head>Sezione «Meccanica Applicata» </head><p rend="text">L’attività scientifica e didattica è rivolta allo studio, alla modellazione dinamica ed al controllo dei sistemi meccanici in genere, con particolare attenzione ai veicoli terrestri, marini ed aerei, nonché alla robotica. La Sezione si caratterizza per un approccio fortemente multidisciplinare alle tematiche di interesse, finalizzato a dominare la gran parte degli aspetti connessi alla progettazione, realizzazione ed esercizio dei moderni sistemi meccatronici. I componenti afferiscono al Settore Scientifico-Disciplinare Meccanica applicata alle macchine (IIND-02/A).</p><p rend="text">La sezione è articolata nei seguenti gruppi:</p><list rend="bulleted">
				<item>Mobility and Vehicle Innovation Group (MOVING, referente: Prof. Rindi)</item>
				<item>Mechatronics and Dynamic Modelling Laboratory (MDM Lab, referente: Prof. Allotta)</item>
			</list></div><div><head>Sezione «Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale» </head><p rend="text">I settori di ricerca all’interno dei quali opera il personale afferente al gruppo, sia in ambito scientifico che didattico, vertono essenzialmente sui seguenti temi: Sistemi di progettazione e modellazione assistite dal calcolatore; Grafica Computazionale; <hi rend="italic">Computer Vision</hi> e <hi rend="italic">Reverse Engineering</hi>; Prototipazione Virtuale e Rapida; metodi e strumenti a supporto della progettazione inventiva del prodotto e delle attività di reingegnerizzazione dei processi aziendali; acustica ambientale ed industriale. Le attività di ricerca della sezione sono strategiche per il Dipartimento in quanto orientate allo sviluppo di sistemi, metodi e strumenti, anche multidisciplinari, impiegabili in molteplici settori dell’ingegneria.</p><p rend="text">I componenti afferiscono al Settore Scientifico-Disciplinare Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale (IIND-03/B). </p><p rend="text">La sezione è articolata nei seguenti gruppi:</p><list rend="bulleted">
				<item>M2I – Metodi dell’Ingegneria per l’Innovazione (referente Prof. Federico Rotini)</item>
				<item>TIPP – Team per l’Innovazione di Processo e Prodotto (referente Prof.ssa Monica Carfagni)</item>
			</list></div><div><head>Sezione «Costruzioni Meccaniche» </head><p rend="text">L’attività scientifica e didattica è rivolta ad ambiti tematici caratteristici del settore dell’ingegneria industriale. Più specificamente, l’attività di ricerca è rivolta alla progettazione, alla sperimentazione e ai processi costruttivi di macchine e di sistemi meccanici, studiando l’insieme dei metodi e degli strumenti per la concezione, lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti affidabili, sicuri e sostenibili dal punto di vista ambientale, curandone l’intero ciclo di vita.</p><p rend="text">I componenti afferiscono al Settore Scientifico-Disciplinare Progettazione meccanica e costruzione di macchine (IIND-03/A). </p><p rend="text">La sezione è articolata nei seguenti gruppi:</p><list rend="bulleted">
				<item>Eco Design Innovation Team (EDIT) (referente: Prof. Massimo Delogu)</item>
				<item>Gestione e Progettazione Sicurezza (referente: Prof. Renzo Capitani)</item>
				<item>Ingegneria Ferroviaria (referente: Prof. Andrea Bracciali)</item>
				<item>Meccanica Sperimentale (referente: Prof. Dario Vangi)</item>
				<item>Mobility and Vehicle Innovation Group</item>
			</list></div><div><head>Sezione «Fisica Tecnica e Tecnologia Meccanica»</head><p rend="text">La Sezione coordina l’attività dei docenti considerando le loro diverse competenze. La sinergia permette di affrontare con più efficacia le problematiche delle ricerche con approcci sistematici rivolti anche al soddisfacimento delle esigenze espresse sotto i profili normativi, tecnici ed economici di committenti pubblici e privati. I temi di ricerca possono sinteticamente individuarsi in: Termodinamica applicata allo studio dello scambio termico e di massa, della refrigerazione, della termodinamica dei sistemi, di sistemi energetici per l’utilizzazione dell’energia nelle sue varie forme, sia convenzionali che rinnovabili. Vengono inoltre studiati l’impiego dei materiali più avanzati e i processi di fabbricazione, trasformazione, controllo, degrado e smaltimento dei materiali e di quelli coinvolti nei loro processi produttivi.</p><p rend="text">I componenti afferiscono ai Settori Scientifico-Disciplinari Fisica Tecnica Industriale (IIND-07/A) e Tecnologie e Sistemi di Lavorazione (IIND-04/A). </p><p rend="text">La sezione è articolata nei seguenti gruppi:</p><list rend="bulleted">
				<item>Termodinamica e scambio termico (referenti: Prof. Adriano Milazzo e Prof. Andrea Rocchetti)</item>
				<item>Manufacturing Technology Research Lab MTRL (referenti: Prof. Gianni Campatelli e Prof. Antonio Scippa)</item>
			</list></div><div><head>Sezione «Impianti e Servizi Industriali» </head><p rend="text">Le attività di ricerca dei componenti la Sezione affrontano tematiche in generale comprese nelle declaratorie dei due settori scientifico-disciplinari, e sono focalizzate sulla progettazione e gestione dei sistemi produttivi, delle reti logistiche e di servizi, ed in particolare su <hi rend="italic">operations</hi>, <hi rend="italic">supply chain</hi> e <hi rend="italic">performance management</hi>, qualità, innovazione e sostenibilità dei processi, ingegneria della manutenzione, dell’affidabilità e della sicurezza. Tali tematiche di ricerca hanno ricadute sull’offerta didattica del Dipartimento nell’area dell’Ingegneria Industriale e potenzialmente dell’Ingegneria Gestionale. I componenti afferiscono ai Settori Scientifico-Disciplinari Impianti industriali meccanici (IIND-05/A) e Ingegneria economico-industriale (IEGE-01/A).</p></div><div><head>Sezione «Chimica, Tecnologia dei Materiali e bioingegneria»</head><p rend="text">I ricercatori che aderiscono alla sezione sono attivi nel campo dello studio di materiali e vantano esperienze diverse ma accomunate dallo stesso interesse culturale che si sono concretizzate anche in un Dottorato di Ricerca sullo stesso tema. La componente chimica è attiva nella caratterizzazione strutturale e nell’analisi delle proprietà chimico-fisiche di materiali molecolari con particolare interesse alle relazioni intercorrenti tra struttura e proprietà ed allo studio di sistemi nanostrutturati. Gli studi ingegneristici riguardano la caratterizzazione, la modifica delle caratteristiche superficiali di materiali metallici tramite tecniche innovative, lo studio delle correlazioni fra processo, proprietà superficiali e struttura dei materiali metallici. La Sezione affronta anche lo studio dei tessuti biologici, dei biomateriali, dei dispositivi medici e degli aspetti meccanici del movimento. L’attività di ricerca è anche orientata allo sviluppo di robotica sociale e collaborativa con particolare riferimento all’interazione uomo-robot. I componenti afferiscono ai Settori Scientifico-Disciplinari Scienza e Tecnologia dei Materiali (IMAT-01/A), Fondamenti Chimici delle Tecnologie (CHEM-06/A), Bioingegneria Industriale (IBIO-01/A).</p><p rend="text">La sezione è articolata nei seguenti gruppi:</p><list rend="bulleted">
				<item>Gruppo di Ingegneria dei Materiali (referente: Prof. Emanuele Galvanetto)</item>
				<item>Gruppo di Chimica Strutturale e Proprietà Molecolari (referente: Prof.ssa Paola Paoli)</item>
				<item>Gruppo di Bioingegneria Industriale (referente: Prof. Andrea Corvi)</item>
			</list></div><div><head>Sezione «Analisi Numerica» </head><p rend="text">La sezione si occupa dello studio e la divulgazione delle metodologie numeriche più adatte a risolvere in modo accurato ed efficiente i tanti e diversi modelli matematici che nascono nell’ambito dell’ingegneria e delle scienze applicate. Più specificamente, l’attività di ricerca è rivolta alla definizione di metodi e algoritmi innovativi per problemi di ottimizzazione continua con e senza vincoli, in particolare per problemi che nascono nell’ambito dell’apprendimento automatico, e della teoria dell’approssimazione e della modellazione geometrica. I componenti afferiscono al Settore Scientifico-Disciplinare Analisi Numerica (MATH-05/A).</p><p rend="text">La sezione è articolata nei seguenti gruppi:</p><list rend="bulleted">
				<item>Gruppo di Approssimazione e Applicazione</item>
				<item>Numerical Optimization and Data Analysis (NODA)</item>
			</list><p rend="text">L’estrema vivacità e valore dell’operato del DIEF è testimoniata dalla raccolta di fondi esterni quantificata con un budget di circa 8 milioni di euro all’anno, suddivisi tra un 60% di progetti di ricerca competitivi internazionali e nazionali e un 40% di contratti di ricerca. Il rapporto tra il budget e il numero di professori e ricercatori facenti parte dello staff permanente si aggira sui 135.000 euro annui per ricercatore ponendo senza dubbio il DIEF ad un livello di eccellenza europeo e in prima posizione a livello di Ateneo. Alcune delle tematiche applicative in cui il DIEF è più attivo sono Turbomacchine e Macchine Volumetriche, Aerodinamica e Aeroelasticità, Motori Aeronautici e Motori a Combustione Interna in genere, Veicoli Stradali a 2 e 4 ruote, Veicoli Ferroviari, Nanotecnologie, Bioingegneria, Robotica Riabilitativa e Assistiva, Robotica Subacquea, Tecnologie per Industria 4.0, inclusa la Stampa 3D, Tecnologie per l’Ambiente e Tecnologie per l’Industria della Moda.</p><p><graphic url="xml_07-web-resources/image/image12.jpg" rend="img _idGenObjectAttribute-1" mimeType="image/jpeg"/></p><p rend="caption_figure"><hi rend="bold">Figura 12 – Plesso di Viale Morgagni (a sinistra), Plesso di Calenzano (a destra).</hi></p><p rend="text">Il DIEF vanta contratti di ricerca industriale con un numerosissimo gruppo di aziende nazionali, straniere e multinazionali (tra cui BH, Ansaldo Energia, GE Avio Aero, Termomeccanica, Hitachi Rail Italy, Magneti Marelli, Ferrari, Ducati, Piaggio). A ciò si aggiungono collaborazioni più recenti come, ad esempio, quelle con il centro di ricerca europeo della giapponese Yanmar e altre realtà della <hi rend="italic">motorvalley</hi> emiliano-romagnola. Nel contesto territoriale di riferimento, il DIEF collabora con l’Ospedale Pediatrico Meyer, con il quale è stato costituito il laboratorio T3DDY. Grazie alla collaborazione tra ingegneri e medici dei più prestigiosi ospedali italiani e internazionali, i risultati del laboratorio stanno stravolgendo la pratica clinica, coinvolgendo studenti, laureandi, dottorandi e giovani ricercatori. Nel Dipartimento sono attivi 24 laboratori congiunti con aziende del settore e 7 <hi rend="italic">spin-off</hi>. Dal punto di vista logistico, data la numerosità di Assegnisti, dottorandi e ricercatori che operano all’interno del DIEF, il Dipartimento occupa oggi, oltre agli spazi nel Plesso di Santa Marta, anche parte del terzo piano del Plesso di Viale Morgagni 40 (Figura 12). La vocazione alla ricerca del DIEF ha trovato inoltre ulteriore impulso dallo sviluppo infrastrutturale dei diversi laboratori all’interno dell’importante nuova sede di Calenzano.</p><p rend="text">Si tratta di una struttura di 3000 m<hi rend="superscript CharOverride-1">2</hi> di cui circa 2/3 dedicati a laboratori «pesanti» e circa 1000 m<hi rend="superscript CharOverride-1">2</hi> destinati ad uffici, aule meeting e laboratori leggeri, utilizzati per ricerche di grande contenuto innovativo. Già nel 2013, difatti, il <ref target="http://Ce.R.Tu"><hi rend="CharOverride-2">Ce.R.Tu</hi></ref><hi rend="CharOverride-2">.S</hi> (Centro di ricerca, trasferimento ed alta formazione per turbomacchine e sistemi energetici), afferente al Dipartimento di Ingegneria Industriale DIEF, stipulò con Promo Design S.r.l., – società controllata dal Comune di Calenzano – un contratto di sublocazione, con oneri a carico del DIEF, per alcuni spazi situati nell’immobile di via Vittorio Emanuele, 32 a Calenzano.</p><p rend="text">La permanenza del Centro indusse il Comune di Calenzano ad eseguire investimenti finalizzati a garantirne la piena funzionalità e sviluppo, fino a presentare una serie di opzioni per portare alla ratifica con Unifi di un protocollo d’intesa che stabilisse le modalità di cessione in uso ad Unifi degli spazi liberi all’interno dell’edificio di via Vittorio Emanuele, 32, per le esigenze del DIEF.</p><p rend="text">Conseguentemente, il Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2015 diede mandato all’allora Rettore Luigi Dei affinché negoziasse le migliori soluzioni finalizzate a favorire negli spazi ubicati in tale immobile la allocazione dei laboratori di Ingegneria, siglò nel luglio dello stesso anno il protocollo d’intesa col Comune di Calenzano per il trasferimento a Calenzano dei suddetti laboratori e procedette all’acquisto dell’immobile nel novembre del 2015. </p><p rend="text">Oltre ai già citati <ref target="http://Ce.R.Tu">Ce.R.Tu</ref>.S e Promo Design S.r.l., i laboratori che insistono sul Plesso di Calenzano sono:</p><list rend="bulleted">
				<item>Laboratorio di Scambio Termico e Combustione nelle Macchine (THT Lab) – Opera nello sviluppo di motori aeronautici civili che porteranno nei prossimi decenni a significative riduzioni dell’impatto ambientale, avendo come tema principale della ricerca lo sviluppo di sistemi di raffreddamento, in particolare per turbine a gas industriali e motori aeronautici, lo studio e lo sviluppo di camere di combustione e la realizzazione di gallerie del vento per studi fluidodinamici di interesse industriale (Figura 13a). </item>
				<item>Laboratorio TRAF – Svolge prevalentemente attività di ricerca basata su analisi CFD per studi aerodinamici, aero-meccanici e aeroacustici con particolare riferimento a simulazioni <hi rend="italic">Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes (URANS)</hi> e <hi rend="italic">Large Eddy Simulation</hi> (LES) su cluster ad alta prestazione di calcolo (HPC, Figura 10a). Inoltre, effettua simulazioni aeroacustiche di componenti di motori aerodinamici. </item>
				<item>Laboratorio di Innovazione per l’Energia e l’Ambiente (LINEA) – Dedicato allo sviluppo di motori per autotrazione terrestre ed impiego industriale, vede importanti attività di ricerca e sviluppo sperimentale e dispone di un banco prova motori dinamico e di un banco prova per compressori centrifughi (Figura 13). </item>
				<item>Il Laboratorio MDM Lab propone sia la ricerca sia lo sviluppo di sistemi nel settore della rotordinamica delle turbomacchine, sia di sistemi robotici per l’esplorazione marina (attività svolta anche in un Laboratorio ubicato a Pistoia) e per la riabilitazione (Figura 13c). Il laboratorio ha sede anche al plesso di Santa Marta. In particolare, a partire dal 2012, prima partecipazione del team studentesco alla gara SAUC-E di Robotica Marina (NATO), il Laboratorio ha sviluppato una serie di robot per l’esplorazione marina. </item>
				<item>Laboratorio <hi rend="CharOverride-2">SMIPP</hi> – Propone lo sviluppo e la realizzazione di metodologie di design prototipi e componenti per diverse applicazioni che spaziano dal settore industriale al settore dei beni culturali e della meccanica agraria (Figura 14a). </item>
				<item>Laboratorio <hi rend="CharOverride-2">MTRL</hi> – Sviluppa strumenti e metodologie di indagine e design di sistemi di produzione capaci di rispondere alle più avanzate richieste del mondo industriale (Figura 14b). </item>
				<item><hi rend="CharOverride-2">V2D Lab</hi> – Propone ricerche nel settore della dinamica dei veicoli e dello sviluppo di sistemi di guida autonoma (Figura 15a) e progetta veicoli per motorsport (ad esempio Formula SAE) e per larga produzione. </item>
				<item>Laboratorio <hi rend="CharOverride-2">MOVING</hi> – Propone ricerca di elevata qualità relativa allo sviluppo di sistemi di sicurezza per i motocicli (Figura 15b). </item>
			</list><p rend="text">Il Dipartimento di Ingegneria Industriale è inoltre coinvolto in modo significativo nelle attività di ricerca connesse al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella misura M4C2 – «dalla Ricerca all’Impresa». La misura, attuata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, ha come obiettivo sia il potenziamento delle attività di ricerca di base e industriale, per favorire sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall’approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese.</p><p rend="text">Il DIEF partecipa al PNRR con un budget complessivo di oltre 7,5 milioni di euro ed un’incidenza complessiva sull’Ateneo di circa l’11% a fronte di una percentuale inferiore al 3,6% di personale sul complesso degli strutturati in ateneo. In particolare, i progetti partecipati dal personale DIEF sono relativi a:</p><list rend="bulleted">
				<item>Tre Campioni nazionali: CN1 Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (ICSC), CN2 Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura (AGRITECH) e CN4 – Mobilità Sostenibile (MOST)</item>
				<item>Quattro Partenariati Estesi: PE4 – Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia Quantistica (NQSTI), PE5 – Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society (CHANGES), PE8 – Ageing Well in an Ageing Society (Age-It) e PE11 Made In Italy Circolare e Sostenibile (MICS)</item>
				<item>Un Ecosistema per l’Innovazione: Tuscany Health Ecosystem (THE)</item>
			</list><p rend="text">Con la partecipazione ai suddetti progetti, il DIEF dimostra ancora una volta la sua propensione ad una ricerca multidisciplinare e interdisciplinare fortemente connessa al territorio e nei diversi settori dell’ingegneria industriale, del calcolo ad alte prestazioni, della mobilità sostenibile ma anche di settori che necessitano di innovazione tecnologica quali la sanità, i beni culturali ed il settore dell’agricoltura. </p><p rend="text">Non a caso, nel solo 2023, i docenti del Dipartimento di Ingegneria Industriale hanno prodotto 142 articoli su riviste internazionali, 12 contributi in volume, 65 articoli su convegni internazionale ed hanno 18 brevetti attivi. L’indicatore di Qualità della Ricerca per i docenti afferenti al DIEF è superiore al valore dell’area geografica (Toscana) e nazionale e sempre ben superiore (+31%) al valore di riferimento indicato a livello nazionale.</p><p rend="text">La crescente attenzione dedicata dal DIEF all’internazionalizzazione ha portato inoltre, negli ultimi anni, ad un aumento notevole della mobilità internazionale con particolare riferimento ai dottorandi (ma anche degli studenti dei CdS di primo e secondo livello) e ad un incremento dell’attrattività di studenti provenienti dall’estero. Sono in essere infatti accordi con numerose Università estere quali: 1) Universität des Saarlandes (Germania), Universitat de Girona (Spagna), Universidad de Sevilla (Spagna), Von Karman Institute for Fluid Dynamics (Belgio), Southwest Jiaotong University (Cina), University of Novi Sad (Serbia), Technische Universität Berlin (Germania), National Sun Yat-Sen University (Taiwan) e Czech Technical University (Repubblica Ceca). La collaborazione internazionale si enuclea inoltre in numerosi progetti europei cui partecipa, in veste di coordinatore o di partecipante, il personale del DIEF. Ne sono esempi i progetti degli ultimi anni:</p><list rend="bulleted">
				<item>RELIEF -euRopean bio-Economy aLliancE in Farming ERASMUS+ALLIANCES FOR EDUCATION AND ENTERPRISES</item>
				<item>TRANS-SAFE – Transforming Road Safety in Africa HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility </item>
				<item>SOFTWEAR – SOFT actuators for Wearables, Exoskeletons, and Augmenting Robotics HORIZON EUROPE – MSCA </item>
				<item>HOCLOOP – A circular-by-design, environmentally friendly and seismicity-free solution for the exploitation of geothermal sources based on Closed-Loop technologies HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility</item>
				<item>I4DE – Industry 4.0 and Digital Entrepreneurship ERASMUS MUNDUS DESIGN MEASURES (EMDM) LIFE2M Long Life to MicroMobility – LIFE</item>
				<item>HESTIA HydrogEn combuSTion In Aero engines – HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility </item>
				<item>TRANSITION – fuTure hydRogen Assisted gas turbiNeS for effective carbon capTure IntegratiON HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility </item>
				<item>XL_CONNECT- System Approach for Smart EV Charging HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility </item>
				<item>AccCellBat -ACCELERATED CELL AND BATTERY DEVELOPMENT HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility </item>
				<item>TOURANDRAIL	Collaborative ecosystem for ecological transition in rural areas through a sustainable tourism model applied to low traffic railway lines in Europe ERASMUS+ COOPERATION PARTNERSHIPS</item>
				<item>ICHARUS – Investigation and Control of Hydrogen flames Across the Scales HORIZON EUROPE – MSCA </item>
				<item>PHOTOCODE_MSCA – Photodriven spin selectivity in chiral organic molecules and devices HORIZON EUROPE – MSCA </item>
				<item>THUNDER – THermochemical storage Utilization eNabling Data centre seasonal Energy Recovery HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility</item>
				<item>LIFEBOTS – LIFEBOTS Exchange – creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots Horizon 2020 (MSCA) </item>
				<item>FAITH -Fostering Artificial Intelligence Trust for Humans towards the optimization of trustworthiness through large-scale pilots in critical domains HORIZON EUROPE – Cluster 4 – Digital, Industry and Space </item>
				<item>FFLECS – Novel Fuel-Flexible ultra-Low Emissions Combustion systems for Sustainable aviation HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility</item>
				<item>HARMONY – Holistic Approach to enhance the Recyclability of rare-earth permanent Magnets Obtained from aNY waste stream HORIZON EUROPE – Cluster 4 – Digital, Industry and Space </item>
				<item>CLIMAFLUX – Circular design and manufacturing techniques for next generation highly-efficient integrated axial flux motor drives for electric vehicles HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility</item>
				<item>FLOATFARM – Developing the Next Generation of Environmentally-Friendly Floating Wind Farms with Innovative Technologies and Sustainable Solutions HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility</item>
				<item>RECAL – Recycling Technologies for Aluminium HORIZON EUROPE – Cluster 5 – Climate, Energy and Mobility </item>
				<item>TETHY – TWINNING FOR EXCELLENCE IN FLOATING WIND TURBINE AND HYDROGEN SYSTEMS HORIZON EUROPE – Widening participation and spreading excellence</item>
